International Journal For Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2582-2160
•
Impact Factor: 9.24
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Home
Research Paper
Submit Research Paper
Publication Guidelines
Publication Charges
Upload Documents
Track Status / Pay Fees / Download Publication Certi.
Editors & Reviewers
View All
Join as a Reviewer
Get Membership Certificate
Current Issue
Publication Archive
Conference
Publishing Conf. with IJFMR
Upcoming Conference(s) ↓
Conferences Published ↓
DePaul-2026
IC-AIRCM-T3-2026
NSSFIGTMA-2025
SPHERE-2025
AIMAR-2025
SVGASCA-2025
ICRTET-4
ICCE-2025
Chinai-2023
PIPRDA-2023
ICMRS'23
Contact Us
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 8 Issue 5
September-October 2026
Indexing Partners
सतना जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन
| Author(s) | Ms. Arti Yadav, Prof. Sunita Jain |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन, उद्यमिता, निर्यात और संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। तथापि इन उद्यमों की वृद्धि वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता, तकनीकी पिछड़ेपन, डिजिटल क्षमता की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच तथा बड़े उद्यमों से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं से प्रभावित होती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के सतना जिले के संदर्भ में MSMEs के विकास में वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारत सरकार के MSME मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), सतना जिला औद्योगिक प्रोफाइल, SIDBI, Udyam Registration, मध्य प्रदेश शासन तथा संबंधित शोध साहित्य से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध जिला औद्योगिक प्रोफाइल सतना में 13,010 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों और सूक्ष्म एवं लघु/कारीगर इकाइयों में 31,883 रोजगार का ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय स्तर पर SIDBI द्वारा 2025 में किए गए व्यापक अध्ययन में लगभग ₹30 लाख करोड़ का MSME का वित्तपोषण योग्य ऋण अंतराल अनुमानित किया गया। तकनीकी दृष्टि से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, परंतु तकनीकी उन्नयन, कुशल मानव संसाधन, नवाचार तथा उत्पादकता में वृद्धि अब भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। विपणन की दृष्टि से स्थानीय बाजार पर निर्भरता, सीमित बाजार पहुँच, ब्रांड निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को अपनाने की सीमित प्रवृत्ति तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सतना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन, डिजिटल ऋण व्यवस्था, तकनीकी आधुनिकीकरण, कौशल विकास, समूह-आधारित विकास तथा डिजिटल एवं संस्थागत विपणन के समन्वित मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। |
| Keywords | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), वित्तीय चुनौतियाँ, तकनीकी उन्नयन, विपणन, ऋण, डिजिटलीकरण, सतना, मध्य प्रदेश। |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 8, Issue 5, September-October 2026 |
| Published On | 2026-09-11 |
Share this

E-ISSN 2582-2160
CrossRef DOI prefix of IJFMR is 10.36948/ijfmr
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.
Powered by Sky Research Publication and Journals